




Laissez-nous un message ! :-)
Ressort de piston, vendu à l'unité, pour nettoyeur haute pression KARCHER K 2.99M-PL-VPS - K 2.97M-PL T100 - K 2.99 MD-Plus - K 2.99M-PL-T50 - K 360M-PLUS - K 3.70 - K 3.70M - K 3.97M FIFA - K 3.20 M Plus T 250 - K 3.99M-PLUS - K 3.99M-PLUS. Liste complète de compatibilité ci dessous. Repère N°2 sur la vue eclatée
Ressort de piston, vendu à l'unité, pour nettoyeur haute pression KARCHER :
Modèles compatibles :
1.141-260.0 | K 370 M |
1.141-357.0 | K 330M-PLUS-WB |
1.421-205.0 | K 1400-4F-WB |
1.421-211.0 | K 2.97M-VPS-PL-WB |
1.423-105.0 | K 3.97M-4F-WB |
1.423-110.0 | K 3.97M-PL-WB |
1.423-115.0 | K 3.97M-PLUS |
1.423-235.0 | K 3.99M-PLUS |
1.141-152.0 | K 365 PLUS |
1.141-113.0 | K 360 PLUS |
1.141-362.0 | K 395 M-PLUS |
1.141-551.0 | K 460 M |
1.141-563.0 | K 460 M-PLUS |
1.241-101.0 | K 2.00 PLUS |
1.241-130.0 | K 2.00 PLUS |
1.241-201.0 | K 2.00M-PLUS-2F |
1.241-213.0 | K 2.90M-PLUS-WB |
1.241-214.0 | K 2.80M-PLUS-RWB |
1.241-301.0 | K 2.09 PLUS |
1.241-350.0 | K 2.09M-PLUS |
1.241-356.0 | K 2.09M-PLUS-WB |
1.421-100.0 | K 297 + |
1.421-200.0 | K 2.97M-PLUS |
1.421-204.0 | K 2.97M-PL-RWB-VP |
1.421-210.0 | K 2.97MD-PLUS |
1.421-215.0 | K 2.97M-PL-TRG |
1.421-300.0 | K 2.99-PLUS |
1.421-400.0 | K 2.99 M-PLUS |
1.421-405.0 | K 2.99M-PL-RWB |
1.421-406.0 | K 2.99M-PL-WB |
1.421-410.0 | K 2.99M-PL-WB-TR |
1.421-412.0 | K 2.99M-PL-RWB |
1.421-414.0 | K 2.99MD-PLUS |
1.421-417.0 | K 2.99M-PL-VPS |
1.421-760.0 | K 2.97M-PL T100 |
1.421-820.0 | K 2.99 MD-Plus |
1.421-870.0 | K 2.99M-PL-T50 |
1.141-134.0 | K 360M-PLUS |
1.141-201.0 | K 3.70 |
1.141-251.0 | K 3.70M |
1.141-263.0 | K 3.70M-PLUS |
1.141-301.0 | K 3.80 |
1.141-401.0 | K 390 K 3.90 |
1.141-361.0 | K 3.80M-PL-RWB |
1.141-363.0 | K 3.80M-PLUS |
1.141-369.0 | K 3.75M-PLUS |
1.141-373.0 | K 395M-PL-RWB-VP |
1.141-377.0 | K 399M-PL-RWB-VP |
1.141-451.0 | K 3.90M |
1.141-461.0 | K 3.90M-PLUS-RWB |
1.141-463.0 | K 3.90M-PLUS |
1.141-464.0 | K 3.90M-PL |
1.141-467.0 | K 390M-PL-WB-VPS |
1.141-472.0 | K DTM-RACING |
1.423-100.0 | K 3.97M |
1.423-116.0 | K 3.97MD-PLUS |
1.423-118.0 | K 3.97M-PL-WB-F |
1.423-240.0 | K 3.99M PLUS |
1.423-250.0 | K 3.99M-F |
1.423-300.0 | K 3.96M-PLUS |
1.636-281.0 | K 3.97M PL-F1 |
1.636-288.0 | K 3.97M FIFA |
1.636-291.0 | K 3.20 M Plus T 250 |
1.636-350.0 | K 3.99M-PLUS |
1.636-352.0 | K 3.99M-PLUS |
1.636-354.0 | K 3.960M PLUS |
1.636-380.0 | K 3.99M PLUS T250 |
1.636-381.0 | K 3.960M PLUS T250 |
1.141-651.0 | K 4.70 |
1.141-701.0 | K 4.70M |
1.141-712.0 | K 4.70M-PLUS |
1.141-814.0 | K 4.80M-PLUS |
1.141-826.0 | K 4.80 M + T-Racer |
1.141-901.0 | K 4.90M |
1.141-907.0 | K 4.90M-PL-WB-RM |
1.141-913.0 | K 490M-PLUS-WALZ |
1.141-914.0 | K 4.90M-PL-RWB |
1.141-927.0 | K 490M-PL-FLEX |
1.141-751.0 | K 4.80 |
1.423-350.0 | K 4.97M |
1.423-354.0 | K 4.97M-PLUS-RWB |
1.423-355.0 | K 4.97 M + |
1.423-359.0 | K 4.88M-PL-T200 |
1.423-500.0 | K 4.99M |
1.423-505.0 | K 4.99M-PLUS |
1.423-506.0 | K 4.990MD-PL-RWB |
1.423-507.0 | K 4.99M-PLUS-TR |
1.636-582.0 | K 4.20 M PLUS T250 |
1.636-651.0 | K 4.99M AGB |
1.636-653.0 | K 4.990MD Plus T250 |
1.636-680.0 | K 4.960M -T300 |
1.636-681.0 | K 4.960M |
1.274-101.0 | K 5.50M |
1.274-111.0 | K 5.50 M-PL-RWB |
1.274-201.0 | K 5.100MD PLUS |
1.274-301.0 | K 5.50M-PLUS |
1.274-310.0 | K 5.000M-PL-WB |
1.274-312.0 | K 5.51M-PLUS-WB |
1.274-315.0 | K 550M-PLUS LE |
1.274-317.0 | K 5.100M-T100 |
1.274-350.0 | K 5.55M PL RWB T 250 |
1.423-951.0 | CIP BY KAERCHER |
1.421-415.0 | K 2.99M-4F-RWB |
1.141-801.0 | K 4.80M |
1.141-210.0 | K 3.70-PLUS NETTOYEUR |
1.274-209.0 | K 550 MS PLUS + |
1.241-107.0 | K 2.00 |
1.241-207.0 | K 200 M PLUS PLUS |
1.241-211.0 | K 202 M PLUS + |
1.241-212.0 | K 204 M PLUS |
1.423-108.0 | K 3.97 M + |
1.423-230.0 | K 3.99M |
1.423-238.0 | K 3.99MD-PL-RWB |
1.423-241.0 | K 3.99M-PL-TR |
1.141-917.0 | K 455 M-PLUS-WB |
1.141-922.0 | K 490M-PL.-F.S. |
1.141-924.0 | K 4900M-PL-RWB |
1.141-122.0 | K 360M |
1.141-360.0 | K 350 M-PLUS |
1.274-204.0 | K 5.50 MS ++ |
1.274-210.0 | K 5.50 MS PLUS BR |
1.241-205.0 | K 200M-4F-RWB-C |
1.241-206.0 | K 200 M-PLUS-R |
1.241-208.0 | K 200M-PL-RWB+WB |
1.421-404.0 | K 2.99M-PLUS |
1.141-460.0 | K 3.90M |
1.423-239.0 | K 3.99M-PLUS-WB |
1.636-282.0 | K 3.97M PL |
1.141-567.0 | K 460M-WB |
1.141-706.0 | K 445 M |
1.141-707.0 | K 4.70 M + |
1.141-708.0 | K 4.70 M |
1.141-719.0 | K 470M-PL-WB |
1.141-810.0 | K 4.75 M + |
1.141-811.0 | K 495 M ++ |
1.141-824.0 | K 4.40M-WB |
1.141-906.0 | K 4.90M-PLUS-WB |
1.423-358.0 | K 4.94 M + |
1.423-504.0 | K 4.99MD-PL-RWB |
1.423-510.0 | K 4.99 M PLUS BR |
1.423-511.0 | K 4.99MD-RWB-RR |
1.274-116.0 | K 5.55M-PLUS -T100 |
1.141-121.0 | K 360 M |
1.141-133.0 | K 300M-PL-HORNBACH |
1.141-315.0 | K 350 M + |
1.141-351.0 | K 3.80M |
1.141-366.0 | K 3.85M-PL-WB (Métro) |
1.141-465.0 | K 465 M + |
1.141-466.0 | K 3.90M PLUS 220V 1PH 60HZ |
1.141-715.0 | K 470 M + + |
1.141-716.0 | K 470 M + |
1.141-717.0 | K 470 M + |
1.141-803.0 | K 480 M ++ |
1.141-813.0 | K 475 M PLUS + |
1.141-816.0 | K 495 M + |
1.141-817.0 | K 485 M + + |
1.141-819.0 | K 440 M |
1.141-820.0 | K 445 M PLUS |
1.141-903.0 | K 4.90M-PLUS |
1.141-905.0 | K 490 M PLUS BR |
1.141-920.0 | K 450 M PLUS |
1.141-966.0 | K 395M-PLUS |
Aucun commentaire pour le moment