



Laissez-nous un message ! :-)
Culasse pour nettoyeurs haute pression KÄRCHER.
Liste complète des appareils concernés en bas de page, merci de bien vérifier la compatibilité de la pièce avec le numéro de série, sous la forme X.XXX-XXX.0 dans le tableau ci-dessous.
Culasse guide-piston pour nettoyeurs haute pression de marque KÄRCHER.
Merci de bien vérifier la compatibilité de la pièce avec le numéro de série de l'appareil, sous la forme X.XXX-XXX.0 dans le tableau ci-dessous.
Modèles d'appareils concernés :
K 3.800 eco!ogic | 1.180-180.0 | K 5.520 T250 | 1.181-112.0 |
K 4 BC | 1.180-230.0 | K 5.520 T400 | 1.181-113.0 |
K 4 Premium eco!ogic | 1.180-663.0 | K 5.530 T400 Special Edition | 1.181-114.0 |
K 4 Premium Eco!ogic Home | 1.180-660.0 | K 5.55 JUBILEE | 1.636-460.0 |
K 4.00 ECO SILENT ALU | 1.636-840.0 | K 5.55 Jubilee Plus T400 | 1.636-462.0 |
K 4.650 Jubilee Alu | 1.180-630.0 | K 5.585 | 1.181-310.0 |
K 4.650 KTM Special Edition | 1.180-631.0 | K 5.600 | 1.181-200.0 |
K 4.68 MD ALU | 1.636-450.0 | K 5.600 T250 | 1.181-201.0 |
K 4.80 MD ALU | 1.950-300.0 | K 5.60M Plus T300 | 1.630-152.0 |
K 4.800 eco!ogic | 1.180-650.0 | K 5.60M-Plus | 1.630-150.0 |
K 4.85 MD ALU | 1.950-305.0 | K 5.610 T250 | 1.181-209.0 |
K 4.98M-PL-T300 ALU | 1.636-862.0 | K 5.630 T250 | 1.181-210.0 |
K 4.98M-PL-WB-AL | 1.636-860.0 | K 5.640 | 1.181-203.0 |
K 5 | 1.180-633.0 | K 5.640 T250 | 1.181-214.0 |
K 5 Basic | 1.180-580.0 | K 5.650 Celebration | 1.181-213.0 |
K 5 Car & Home | 1.180-647.0 | K 5.660 T400 | 1.181-215.0 |
K 5 Car | 1.180-636.0 | K 5.68MD PLUS | 1.630-160.0 |
K 5 COMPACT | 1.630-720.0 | K 5.700 | 1.181-300.0 |
K 5 Compact Car & Home | 1.630-726.0 | K 5.700 T250 | 1.181-312.0 |
K 5 Compact Car | 1.630-723.0 | K 5.700 T300 | 1.181-301.0 |
K 5 Compact Dakar | 1.630-727.0 | K 5.75 Jubilee Plus DR RR | 1.636-467.0 |
K 5 Compact Home | 1.630-724.0 | K 5.800 eco!ogic | 1.181-250.0 |
K 5 Full Control | 1.324-500.0 | K 5.86 M Plus | 1.630-304.0 |
K 5 Full Control Car & Home | 1.324-505.0 | K 5.86 MD T200 HC 60 | 1.630-305.0 |
K 5 Full Control Flex | 1.324-509.0 | K 5.86M | 1.630-300.0 |
K 5 Full Control Flex Home Wood | 1.324-510.0 | K 5.87M | 1.630-100.0 |
K 5 Full Control Home | 1.324-503.0 | K 5.93M | 1.630-200.0 |
K 5 Full Control Home Wood | 1.324-508.0 | K 5.96 Plus M | 1.630-500.0 |
K 5 Full Control Plus | 1.324-520.0 | K 5 Premium Full Control Plus Home | 1.324-642.0 |
K 5 Full Control Plus Home | 1.324-521.0 | K 5 Full Control Home | 1.324-512.0 |
K 5 Home | 1.180-637.0 | K 5 Full Control Splash Guard | 1.324-514.0 |
K 5 Home Wood | 1.180-635.0 | K 5 Compact | 1.630-750.0 |
K 5 Premium | 1.181-313.0 | K 5 Compact Home | 1.630-753.0 |
K 5 Premium Car | 1.181-316.0 | K 5 Prem Full Control Plus Flex UFK | 1.324-645.0 |
K 5 Premium eco!ogic | 1.181-262.0 | K 5 Premium Full Control Car&Home&Org | 1.324-614.0 |
K 5 Premium Eco!ogic Home | 1.181-260.0 | K 5 Pure Home | 1.630-729.0 |
K 5 Prem Full Control Plus Flex HomeW | 1.324-640.0 | K 5 Premium Full Control Black | 1.324-617.0 |
K 5 Premium Full Control Plus HomeWo | 1.324-636.0 | K 5 Full Control Stairs | 1.324-526.0 |
K 5 Premium Full Control | 1.324-600.0 | K 5 Power Control | 1.324-550.0 |
K 5 Premium Full Control Home | 1.324-603.0 | K 5 Power Control Flex | 1.324-554.0 |
K 5 Premium Full Control Home Wood | 1.324-607.0 | K 5 Premium Smart Control | 1.324-670.0 |
K 5 Premium Full Control Plus | 1.324-630.0 | K 5 Power Control Home | 1.324-553.0 |
K 5 Premium Full Control Plus Flex | 1.324-639.0 | K 5 Premium Smart Control Home | 1.324-673.0 |
K 5 Premium Full Control Plus Home | 1.324-633.0 | K 2.97M-PL T100 | 1.421-760.0 |
K 5 Premium Home | 1.181-317.0 | K 2.97M-PL-RWB-VP | 1.421-204.0 |
K 5 Premium Home Wood | 1.181-314.0 | K 2.97M-PLUS | 1.421-200.0 |
K 5.04M-PL-ALU | 1.636-864.0 | K 297 + | 1.421-100.0 |
K 5.04M-PL-WB-AL | 1.636-863.0 | K 2.99 MD-Plus | 1.421-820.0 |
K 5.200 | 1.630-701.0 | K 2.99 M-PLUS | 1.421-400.0 |
K 5.200 Silver | 1.630-700.0 | K 2.99M-4F-RWB | 1.421-415.0 |
K 5.200 T400 | 1.630-706.0 | K 2.99MD-PLUS | 1.421-414.0 |
K 5.2012 + Fussball fanscarf | 1.630-704.0 | K 2.99M-PL-T50 | 1.421-870.0 |
K 5.210 | 1.630-703.0 | K 2.99M-PL-VPS | 1.421-417.0 |
K 5.520 | 1.181-110.0 |
Aucun commentaire pour le moment