




Laissez-nous un message ! :-)
Entraineur central en plastique 3 branches pour l'entrainement du plateau en verre, pour les micro-ondes WHIRLPOOL VT251IX - VT265BL - VT266WH - JT255ALU - VT261SL
Entraineur central en plastique 3 branches pour l'entrainement du plateau en verre, pour les micro-ondes WHIRLPOOL.
Modèles d'appareils concernés :
Modèle | Type | Modèle | Type | |
VT256IX | 858725699791 | VT261WH | 858726199293 | |
VT256US | 858725699891 | VT262SL | 858726299891 | |
VT251IX | 858725199794 | VT263WH | 858726399291 | |
VT252SL | 858725299892 | VT264WH | 858726499291 | |
VT252SL | 858725299893 | VT264BL | 858726499491 | |
VT254WHSA | 858725499293 | VT265SL | 858726515892 | |
VT255SL | 858725515891 | VT265FW | 858726599282 | |
VTO460SL | 858725538892 | VT265SB | 858726599393 | |
VT255WHSA | 858725599292 | VT265BL | 858726599492 | |
VT255BLSA | 858725599492 | VT265BL | 858726599493 | |
VT255IX | 858725599791 | VT265SL | 858726599892 | |
VT255SL | 858725599892 | VT266SL | 858726684891 | |
VT255SLSA | 858725599893 | VT266WH | 858726699291 | |
VT256SL | 858725628891 | VT266WH | 858726699292 | |
VT261WH | 858726184291 | VT266WH | 858726699293 | |
VT261BL | 858726199491 | VT266BL | 858726699491 | |
VT261BL | 858726199493 | VT266SL | 858726699892 | |
VT261SL | 858726199892 | VT267FB | 858726799881 | |
VT262WH | 858726284291 | VT275BL | 858727501491 | |
VT262WH | 858726299291 | VT275SLM | 858727501891 | |
VT262BL | 858726299491 | GT282BL | 858728299491 | |
VT263SL | 858726399893 | GT282SL | 858728299891 | |
VT265BL | 858726515492 | GT286WH | 858728699291 | |
VT265FW | 858726599281 | GT288BL | 858728899491 | |
VT265SB | 858726599392 | VT293WH | 858729399291 | |
VT265BL | 858726599491 | VT296SL | 858729699891 | |
VT275WH | 858727501291 | MW61WH | 858926116293 | |
VT275SL | 858727515891 | MW65WH | 858926516293 | |
GT284BL | 858728415491 | MW66SL | 858926616891 | |
GT284SL | 858728499891 | MW66 WHI | 858926661292 | |
GT287SL | 858728799891 | MW66 | 858926661293 | |
VT293SL | 858729399891 | VT255ALU | 858725599641 | |
VT295WH | 858729599291 | VT251WH | 858725199291 | |
VT295SL | 858729599891 | VT251SL | 858725199892 | |
MW64WH | 858926416291 | VT251SL | 858725199893 | |
VT255WHITE | 858725599291 | VT252WH | 858725299291 | |
VT255US | 858725599891 | VT254WH | 858725499291 | |
VT251WHSA | 858725199292 | VT254WH | 858725499292 | |
VT251WHSA | 858725199293 | VT254ALU | 858725499642 | |
VT251BL | 858725199491 | VT254ALUSA | 858725499643 | |
VT251IX | 858725199792 | VT255MIR | 858725515991 | |
VT252WH | 858725299292 | VT255SL | 858725520892 | |
VTO400WH | 858725438291 | VTO460SL | 858725538891 | |
VTO400 | 858725438293 | VTO460SL | 858725538893 | |
VT254 WH | 858725499893 | VT255BLSA | 858725599493 | |
VT255WHSA | 858725599293 | VT255ALU | 858725599642 | |
VT255SBSA | 858725599391 | VT255MIR | 858725599991 | |
JT255ALU | 858725599643 | VT261WH | 858726199291 | |
VT256IX | 858725699794 | VT261SL | 858726199893 | |
VT262WH | 858726299293 |
Aucun commentaire pour le moment