





Laissez-nous un message ! :-)
Piston complet (vendu à l'unité) pour nettoyeur haute pression KARCHER K 3 Premium - K 3.75 MD - K 3.80 MD - K 4.98M-PL-T300 ALU - K 4.98M-PL-WB-AL - K 4.98MD-PL-ALU - K 4.800 - K 5 - K 5.200 - K 5.210 - K 5.2012 - K 5.520 - K 5.530 T400 - K 5.55 - K 5.75 - K 5.600 - K 5.640 - K 5.65, liste complète ci dessous.
Attention les pistons ne se montent pas sur tous les modèles, voir selon n° série
Modèles d'appareils concernés :
1.180-080.0 | K 4 Basic |
1.180-081.0 | K 4 Basic Home |
1.180-100.0 | K 3.500 |
1.180-101.0 | K 3.500 T250 |
1.180-104.0 | K 3.480 |
1.180-105.0 | K 3.480 T250 |
1.180-106.0 | K 3.500 Garden |
1.180-109.0 | K 3.530 T250 |
1.180-114.0 | K 3.610 T250 |
1.180-115.0 | K 3.500 RWB |
1.180-116.0 | K 3.510 T250 RWB |
1.180-119.0 | K 3.500 T50 |
1.180-130.0 | K 3.550 |
1.180-131.0 | K 3.550-T250 |
1.180-136.0 | K 3.570 T250 |
1.180-150.0 | K 4 |
1.180-153.0 | K 4 Home Wood |
1.180-155.0 | K 4 Car |
1.180-158.0 | K 4 Home |
1.180-160.0 | K 4 Car & Home |
1.180-180.0 | K 3.800 eco!ogic |
1.180-190.0 | K 4 Basic Eco!ogic Home |
1.180-200.0 | K 3.600 |
1.180-210.0 | K 4 Eco!ogic |
1.180-230.0 | K 4 BC |
1.180-300.0 | K 3.700 |
1.180-301.0 | K 3.695 |
1.180-310.0 | K 4 Premium |
1.180-311.0 | K 4 Premium Home Wood |
1.180-313.0 | K 4 Premium Car |
1.180-314.0 | K 4 Premium Car & Home |
1.180-315.0 | K 4 Premium Home |
1.180-323.0 | K 4 Premium Car & Home Wood |
1.180-500.0 | K 4.500 |
1.180-501.0 | K 4.500 T250 |
1.180-502.0 | K 4.500 |
1.180-580.0 | K 5 Basic |
1.180-600.0 | K 4.600 |
1.180-601.0 | K 4.600-T250 |
1.180-604.0 | K 4.620 T250 |
1.180-610.0 | K 4.650 JUBILEE T250 |
1.180-612.0 | K 4.640 |
1.180-630.0 | K 4.650 Jubilee Alu |
1.180-631.0 | K 4.650 KTM Special Edition |
1.180-633.0 | K 5 |
1.180-635.0 | K 5 Home Wood |
1.180-636.0 | K 5 Car |
1.180-637.0 | K 5 Home |
1.180-647.0 | K 5 Car & Home |
1.180-650.0 | K 4.800 eco!ogic |
1.180-660.0 | K 4 Premium Eco!ogic Home |
1.180-663.0 | K 4 Premium eco!ogic |
1.180-700.0 | K 4.700 |
1.181-100.0 | K 5.500 |
1.181-110.0 | K 5.520 |
1.181-112.0 | K 5.520 T250 |
1.181-113.0 | K 5.520 T400 |
1.181-114.0 | K 5.530 T400 Special Edition |
1.181-200.0 | K 5.600 |
1.181-201.0 | K 5.600 T250 |
1.181-203.0 | K 5.640 |
1.181-209.0 | K 5.610 T250 |
1.181-210.0 | K 5.630 T250 |
1.181-213.0 | K 5.650 Celebration |
1.181-214.0 | K 5.640 T250 |
1.181-215.0 | K 5.660 T400 |
1.181-250.0 | K 5.800 eco!ogic |
1.181-260.0 | K 5 Premium Eco!ogic Home |
1.181-262.0 | K 5 Premium eco!ogic |
1.181-300.0 | K 5.700 |
1.181-301.0 | K 5.700 T300 |
1.181-310.0 | K 5.585 |
1.181-312.0 | K 5.700 T250 |
1.181-313.0 | K 5 Premium |
1.181-314.0 | K 5 Premium Home Wood |
1.181-316.0 | K 5 Premium Car |
1.181-317.0 | K 5 Premium Home |
1.324-000.0 | K 4 Full Control |
1.324-003.0 | K 4 Full Control Home |
1.324-006.0 | K 4 Full Control Home Wood |
1.324-007.0 | K 4 Full Control Car |
1.324-008.0 | K 4 Full Control Car & Home |
1.324-100.0 | K 4 Premium Full Control |
1.324-103.0 | K 4 Premium Full Control Home |
1.324-106.0 | K 4 Premium Full Control Home Wood |
1.324-500.0 | K 5 Full Control |
1.324-503.0 | K 5 Full Control Home |
1.324-505.0 | K 5 Full Control Car & Home |
1.324-508.0 | K 5 Full Control Home Wood |
1.324-509.0 | K 5 Full Control Flex |
1.324-510.0 | K 5 Full Control Flex Home Wood |
1.324-520.0 | K 5 Full Control Plus |
1.324-521.0 | K 5 Full Control Plus Home |
1.324-600.0 | K 5 Premium Full Control |
1.324-603.0 | K 5 Premium Full Control Home |
1.324-607.0 | K 5 Premium Full Control Home Wood |
1.324-630.0 | K 5 Premium Full Control Plus |
1.324-633.0 | K 5 Premium Full Control Plus Home |
1.324-636.0 | K 5 Premium FC Plus Home Wood |
1.324-639.0 | K 5 Premium Full Control Plus Flex |
1.324-640.0 | K 5 Premium FC Plus Flex Home Wood |
1.423-700.0 | K 4.98MD-PL-ALU |
1.603-180.0 | K 3 Premium |
1.603-181.0 | K 3 Premium Home T150 |
1.603-182.0 | K 3 Premium Home T350 |
1.630-100.0 | K 5.87M |
1.630-150.0 | K 5.60M-Plus |
1.630-152.0 | K 5.60M Plus T300 |
1.630-160.0 | K 5.68MD PLUS |
1.630-200.0 | K 5.93M |
1.630-300.0 | K 5.86M |
1.630-304.0 | K 5.86 M Plus |
1.630-305.0 | K 5.86 MD T200 HC 60 |
1.630-500.0 | K 5.96 Plus M |
1.630-700.0 | K 5.200 Silver |
1.630-701.0 | K 5.200 |
1.630-703.0 | K 5.210 |
1.630-704.0 | K 5.2012 + Fussball fanscarf |
1.630-706.0 | K 5.200 T400 |
1.630-720.0 | K 5 COMPACT |
1.630-723.0 | K 5 Compact Car |
1.630-724.0 | K 5 Compact Home |
1.630-726.0 | K 5 Compact Car & Home |
1.630-727.0 | K 5 Compact Dakar |
1.636-450.0 | K 4.68 MD ALU |
1.636-460.0 | K 5.55 JUBILEE |
1.636-462.0 | K 5.55 Jubilee Plus T400 |
1.636-467.0 | K 5.75 Jubilee Plus DR RR |
1.636-800.0 | K 3.00 ECO SILENT |
1.636-830.0 | K 4.00 ECO SILENT |
1.636-840.0 | K 4.00 ECO SILENT ALU |
1.636-860.0 | K 4.98M-PL-WB-AL |
1.636-862.0 | K 4.98M-PL-T300 ALU |
1.636-863.0 | K 5.04M-PL-WB-AL |
1.636-864.0 | K 5.04M-PL-ALU |
1.637-300.0 | K 3.200 |
1.637-301.0 | K 3.200 T250 |
1.637-310.0 | K 4 Compact |
1.637-312.0 | K 4 Compact Home |
1.637-314.0 | K 4 Compact Home Wood |
1.637-315.0 | K 4 Compact Car |
1.637-353.0 | K 4 Silent Edition Home |
1.637-358.0 | K 4 Silent Edition Home Wood |
1.637-400.0 | K 4.200 |
1.637-403.0 | K 4.200 T250 |
1.950-100.0 | K 3.80 MD |
1.950-112.0 | K 3.80 MD Garden |
1.950-114.0 | K 3.80 MD Plus T250 RR |
1.950-115.0 | K 3.80 MD plus T250 RR |
1.950-116.0 | K 3.75 MD |
1.950-117.0 | K 3.80 MD T250 |
1.950-118.0 | K 3.82 MD plus VPS T250 |
1.950-120.0 | K 3.75 MD T250 |
Aucun commentaire pour le moment