




Laissez-nous un message ! :-)
Pignon de sortie moteur pour nettoyeurs haute pression KÄRCHER. Convient à certains modèles K2 et K3.
Pignon vendu à l'unité.
Liste complète des appareils concernés en bas de page, merci de vérifier la compatibilité par rapport au numéro de production.
Pignon de sortie moteur pour nettoyeurs haute pression KÄRCHER.
Pignon vendu à l'unité.
Pièce au repère n°10 sur la vue éclatée.
Modèles d'appareils concernés :
1.673-150.0 | K 2 Basic |
1.673-155.0 | K 2 Basic |
1.673-153.0 | K 2 Basic OJ |
1.673-225.0 | K 2 CAR & HOME T150 |
1.673-228.0 | K 2 CAR |
1.673-121.0 | K 2 Compact |
1.673-130.0 | K 2 Compact Car & Home T150 |
1.673-123.0 | K 2 Compact Car |
1.673-136.0 | K 2 Compact Dakar 220V |
1.673-134.0 | K 2 Compact FJ -Metro 2014 |
1.673-223.0 | K 2 HOME T150 |
1.673-305.0 | K 2 Premium |
1.673-304.0 | K 2 Premium Car & Home |
1.673-307.0 | K 2 Premium Car |
1.673-300.0 | K 2 PREMIUM HOME |
1.673-232.0 | K 2 Soccer Promotion |
1.673-220.0 | K 2 |
1.673-238.0 | K 2M T150 & Pipe |
1.673-159.0 | K 2 Basic |
1.676-000.0 | K 3 |
1.676-003.0 | K 3 Car |
1.676-001.0 | K 3 Home T350 |
1.676-008.0 | K 3 Home & Pipe |
1.676-009.0 | K 3 Carry |
1.676-010.0 | K 3 Car EID-Bundle |
1.673-124.0 | K 2 COMPACT HOME |
1.673-250.0 | K 2 Telescopic |
1.673-100.0 | K 2.100 |
1.673-103.0 | K 2.110 |
1.671-560.0 | K 2.14 |
1.671-565.0 | K 2.14 PLUS |
1.671-570.0 | K 2.15 |
1.673-200.0 | K 2.300 |
1.673-203.0 | K 2.325 |
1.673-260.0 | K 2.325 |
1.674-100.0 | K 2.400 |
1.674-110.0 | K 2.490 T150 |
1.673-141.0 | K 2 Compact Car Home & Pipe |
1.602-650.0 | K3 Premium Full Control |
1.602-654.0 | K 3 Prem. FC Home T150 |
1.602-656.0 | K3 PrFC Car & Home |
1.602-750.0 | K 3 Premium Power Control |
1.673-238.0 | K 2M T150 & Pipe |
1.673-400.0 | K 2 Full Control |
1.673-404.0 | K 2 Full Control Home |
1.673-406.0 | K 2 Full Control Car & Home |
1.673-420.0 | K 2 Premium Full Control |
1.673-425.0 | K 2 Premium Full Control Car |
1.673-426.0 | K 2 Premium Full Control Home |
1.673-408.0 | K 2 Full Control Car |
1.673-428.0 | K 2 Premium Full Control Car & Home |
1.673-316.0 | K 2 Premium Car & Home T150 |
1.673-240.0 | K 2 HOME T150 |
1.673-315.0 | K 2 Premium Home & Pipe |
1.673-245.0 | K 2 CAR & HOME T150 |
1.673-249.0 | K 2 Car Home & Pipe |
1.673-290.0 | K 2.990 M T150 |
1.673-291.0 | K 2.990 M FJ 3 |
1.117-220.0 | K 2 Battery Set |
1.673-500.0 | K 2 Compact |
1.673-503.0 | K 2 Compact Home |
1.673-506.0 | K 2 Compact Car |
1.673-509.0 | K 2 Compact Car & Home |
1.673-000.0 | K 2 Universal Edition |
1.673-003.0 | K 2 Universal Edition OJ |
1.673-004.0 | K 2 Universal Edition Car |
1.673-006.0 | K 2 Universal Edition Home |
1.673-600.0 | K 2 Power Control |
1.673-274.0 | K 2.370 |
1.673-630.0 | K 2 Premium Power Control |
1.676-000.0 | K 3 |
1.676-003.0 | K 3 Car |
1.676-007.0 | K 3 Car Dakar |
1.676-004.0 | K 3 Home T350 |
1.676-001.0 | K 3 Home T350 |
1.676-006.0 | K 3 Sport |
1.601-794.0 | K 3.130 T50 |
1.601-642.0 | K 3.150 |
1.601-640.0 | K 3.150 T250 |
1.601-645.0 | K 3.150 T250 |
1.601-795.0 | K 3.150 T250 RR |
1.601-810.0 | K 3.190 |
1.601-811.0 | K 3.190 T250 |
1.676-008.0 | K 3 Home & Pipe |
1.676-009.0 | K 3 Carry |
1.676-010.0 | K 3 Car EID-Bundle |
1.676-011.0 | K 3 Flexitronics Dan Shelldan |
1.676-012.0 | K 3 Home T150 |
1.676-020.0 | K 3 Full Control |
1.676-021.0 | K 3 Full Control Car |
1.676-022.0 | K 3 Full Control Home T150 |
1.676-023.0 | K 3 Full Control Car&Home T150 |
1.676-024.0 | K 3 Full Control Home T150 & Pipe |
1.676-025.0 | K 3 Full Control Home T350 |
1.676-029.0 | K 3 Full Control Brush |
1.676-100.0 | K 3 Power Control |
1.676-103.0 | K 3 Power Control Home |
1.601-784.0 | KHP 4 |
1.679-151.0 | K 4 Promo Basic Car |
1.679-300.0 | K 4 Universal Edition |
1.601-786.0 | K 4 Premium Universal |
1.673-312.0 | K 2 PREMIUM HOME |
1.673-250.0 | K 2 Telescopic |
1.679-350.0 | KHD 4 L Basic Car |
1.673-270.0 | K 2.195 |
1.673-210.0 | K 2.300 T50 WB |
1.673-206.0 | K 2.300 T50 |
1.673-207.0 | K 2.325 + T50 |
1.673-211.0 | K 2.390 T50 |
1.601-812.0 | K3 |
1.601-822.0 | K3 Car& Home |
1.601-813.0 | K3 Home |
1.601-821.0 | K3 Home T150 |
1.602-600.0 | K3 Full Control |
1.602-604.0 | K3 FC Car |
1.602-605.0 | K3 FC Home |
1.602-606.0 | K 3 FC Car & Home T 150 |
1.602-607.0 | K3 FC Home T350 |
1.602-611.0 | K 3 Full Control Home T150 & Pipe |
1.671-561.0 | K 2.14 PLUS T50 |
1.671-641.0 | K 2.14 Plus WB |
1.671-575.0 | K 2.15 plus WB RR |
1.671-569.0 | K 2.185 PLUS |
1.674-120.0 | K 2.400 |
1.674-106.0 | K 2.400 + T50 |
1.674-108.0 | K 2.410 |
1.674-109.0 | K 2.410 T50 |
1.674-113.0 | K 2.425 |
1.674-103.0 | K 2.425 |
1.674-107.0 | K 2.425 + T50 |
1.674-114.0 | K 2.430 T50 |
Aucun commentaire pour le moment