

Laissez-nous un message ! :-)
Résistance pour sèche linge WHIRLPOOL, IGNIS, RADIOLA, CURTISS, série AWB... , AWF..., AWG..., SE...- Résistance de puissance 2500 watt, diamètre ext. 360 mm. diamètre int. 345 mm.
Marque: DIVERS
Référence: 481925928745
AWB658/5PH | 851665803100 |
ADF692 AW | 851904604100 |
AWB650 | |
AWB658/WH | 851665804200 |
AWB659/3PH | 851665903100 |
AWB680 | |
AWB687/PH | 851668704000 |
AWC377 | |
AWF020WH | 851902003000 |
AWF022/1WH | 851902204100 |
AWF022/WH | 851902204000 |
AWF030 | 851903004000 |
AWF030 | 851903008000 |
AWF031 | 851903129900 |
AWF032 | 851903204000 |
AWF032 | 851903231000 |
AWF033 | 851903329900 |
AWF034 | 851903429000 |
AWF038 | 851903804000 |
AWF048 | 851904812100 |
AWG210 | |
AWG210/GR | 853721003000 |
AWG210GR | 853721004010 |
AWG211GR | 853721104010 |
AWG212 | |
AWG212 AW | 853721204150 |
AWG225/1 | 853722515010 |
AWG225/1HAV | 853722515110 |
AWG260 | 853726002010 |
AWG260 | 853726003050 |
AWG264 | 853726403050 |
AWG266 | 853726604100 |
AWG266 | 853726604150 |
AWG270WHE | 853727002010 |
AWG273 | 853727329000 |
AWG273WHF | 853727329010 |
AWG274 | 853727404050 |
AWG274 | 853727429000 |
AWG274 | 853727442050 |
AWG274 AW | 853727404000 |
AWG274/1 | 853727429010 |
AWG277 | 853727729000 |
AWG277 AW | 853727704000 |
AWG285 | 853728504000 |
AWG285 AW | 853728504050 |
AWG287/1 | 853728704150 |
AWG287WH | 853728704000 |
AWG289 AW | 853728904050 |
CT511 | 851901043000 |
EC21 | 851975029000 |
EC32 | 851975129000 |
EP43 | 851975229000 |
LA903 | 851902304100 |
LA941 | 851904504100 |
SL230 | 851902729500 |
SL232 | 851902929500 |
SL242 | 853724529600 |
Aucun commentaire pour le moment